| AGM | EFB | SLI | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugsystem |
|
Motor Start/Stop | Motor Start |
| Fahrzeuganwendung | Premium & Diesel mit Start/Stop | Klein & mittelgroß mit Start/stop | Konventionell |
| Kraftstoffeffizienz | 5-10% Einsparung | 2-5% Einsparung | - |
| Technologie | Absorbent Glass Mat (AGM) | Enhanced Flooded Battery (EFB) | Flooded (SLI) |
| Funktion |
|
|
SLI (Starting, Lightning & Ignition) |
| CCA | |||
| Cycle Life | |||
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz AGM durch AGM | Ersatz EFB durch EFB | Nicht geeignet für Start/Stop |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Laut Fahrzeughersteller | Längere Lebensdauer für konventionelle Fahrzeuge |
|
| AGM | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem |
|
| Fahrzeuganwendung | Premium & Diesel mit Start/Stop |
| Kraftstoffeffizienz | 5-10% Einsparung |
| Technologie | Absorbent Glass Mat (AGM) |
| Funktion |
|
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz AGM durch AGM |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Laut Fahrzeughersteller |
| EFB | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem | Motor Start/Stop |
| Fahrzeuganwendung | Klein & mittelgroß mit Start/stop |
| Kraftstoffeffizienz | 2-5% Einsparung |
| Technologie | Enhanced Flooded Battery (EFB) |
| Funktion |
|
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz EFB durch EFB |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Längere Lebensdauer für konventionelle Fahrzeuge |
| SLI | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem | Motor Start |
| Fahrzeuganwendung | Konventionell |
| Kraftstoffeffizienz | - |
| Technologie | Flooded (SLI) |
| Funktion | SLI (Starting, Lightning & Ignition) |
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Nicht geeignet für Start/Stop |
| Non-Start-Stop-Antrieb |
|